TSC M-2406 Plus是TSC針對風景區(qū)門票打印設計推出的一款高性能,高性價比的工業(yè)條碼打印機,他不僅有TSC工業(yè)級打印機的
結構和性能,同時針對風景區(qū)門票打印系統(tǒng)及其特點,做出完善性的改進。 首先它在探測方式上做了改進,可以根據客戶的選用黑標的面來調整黑標探測器位置,解決了門票正面印刷顏色較深而難測到紙。
TSCM-2406Plus新款條碼打印機主要定位于旅游風景區(qū)行業(yè),機身采用全金屬結構,性能極端穩(wěn)定,是一款性價比極高的風景區(qū)門票條碼打印機,它不僅有TSC工業(yè)級打印機的結構和性能,同時針對風景區(qū)門票打印系統(tǒng)及其特點,做出完善性的改進。
? ? ? ?技術參數
| 主要
參數 | 打印方式 | 熱轉式/熱感式 |
|---|---|---|
| 條碼打印機分辨率 | 203dpi | |
| 打印速度 | 最高8 ips | |
| 最大打印寬度 | 108 mm(4.25″) | |
| 最大打印長度 | 2286 mm(90″) | |
| 記憶體 | 4MB FLASH, 8MB SDRAM | |
| 中央處理器 | 32-bit RISC CPU | |
| 感測器 | 穿透感測器,反射感測器,碳帶結束感測器,印子頭抬起感測器 | |
| 可容紙卷尺寸 | 208.3 mm(8.2″)外徑 | |
| 碳帶裝載 | 1″內徑,最大可裝600 m碳帶(內卷式和外卷式都適用) | |
| 碳帶寬度 | 25.4 mm-114.3 mm (1″-4.5″) | |
| 接口類型 | RS-232C(2400-115200 bps),并口,USB 2.0 | |
| 字體 | 8種點陣英數字型,8種字型(8*12,12*20,16*24,24*32,32*48,14*19(OCR-B),21*27(OCR-B),14*25(OCR-A),MONOTYPE向 量字型引擎及CG Triumvirate Bold Condensed Scalable Font 向 量字型并可下載WINDOW 字型使用 | |
| 字體旋轉 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
| 條碼 | 一維條碼 Code 39,Code 39C ,Code 128UCC,Code 128 subsets A.B.C.,Code 11,Codebar,interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-128, UPC-A,PUC-E , EAN and UPC 2(5)dights add-on, CHINA POST, MSI, PLESSEY, POSTNET 二維條碼 PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR code | |
| 其他
參數 | 程式語言 | TSPL-EZ |
| 客戶選配 | 單機操作鍵盤(KU-200/KU-007 Plus),外接式無線網絡模組, 接觸式光罩條碼掃描器,長距離線性影像條碼掃描器,閘刀式 切刀,旋刀式厚紙切刀 | |
| 經銷商選配 | 多功能界面模組:模組1:包含內部乙太網絡服務器,PS/2鍵盤 連接介面,SD 卡記憶擴充槽模組2:包含自動貼標機連接介面, 內部乙太網絡服務器,PS/2鍵盤連接介面,SD 卡記憶擴充槽 | |
| 安規(guī)認證 | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TUV/GS, CCC,CB | |
| 環(huán)境
參數 | 工作溫度(℃) | 5 – 40℃ |
| 存儲溫度(℃) | -5-60oC | |
| 外觀
參數 |
顏色 | 灰色 |
| 重量 | 15kg | |
| 尺寸 | 505 mm(D)×270 mm(W)×308 mm(H) | |
| 長度(mm) | 505 | |
| 寬度(mm) | 270 | |
| 高度(mm) | 308 |
